项目概况
| 项目名称 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司“神秘顾客”暗访项目(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | NHGS2020-FW-021 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | 企业自筹 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1、 招标范围:由专业的服务监督公司,对服务区进行“神秘顾客”暗访,并能够达到以下要求:(一)每月以白皮书的形式对当月检查的结果进行汇总,内容包括各服务区扣分情况以及产生扣分的现场图片等资料,并有服务区考核扣分情况排名(所有扣分项必须有图片、影像或录音资料旁证)。(二)每季度对整体扣分情况、各服务区扣分情况进行分析,找出管理上的共性问题和薄弱点,同时找出服务区个性的管理弱项。(三)年度总结和分析,对各服务区的整体检查情况进行年度性的总结和分析,对个性问题和共性问题进行针对性的分析解读。管理建议:根据检查的情况,同时能够结合餐饮、商品、加油等行业的发展,能够及时提供最新的行业管理亮点和要求,对经发公司和服务区提出一定的整改意见和管理建议,供经发公司和服务区参考。2、 最高投标限价:人民币47万元整(含招标代理服务费),投标人的投标报价超过招标人设置的最高投标限价的(不含上限值),作否决其投标。3、 服务期限:12个月(自合同签订之日起算)4、 服务地点:宁沪高速沿线5、质量要求或服务标准:合格6、 标段划分:1个标段,即:NH-SMGK-AF标段 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 赵春 | 联系人电话 | 13512508569 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 丁思宇、顾碧辉 | 联系人电话 | 025-84462888-202、211 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司“神秘顾客”暗访项目(重新采购) | 标段编号 | NHGS2020-FW-021-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 江苏中交路桥特殊技术有限公司 | 成交价(元)/费率 | 468000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
