项目概况
| 项目名称 | 江苏宁杭高速公路有限公司车辆维修服务采购项目(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | NhGS2021-FW-007 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | 企业自筹 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:江苏宁杭高速公路有限公司、江苏溧马高速公路有限责任公司、江苏溧芜高速公路有限公司、江苏溧高高速公路有限公司、江苏宁杭文化旅游发展有限公司现共有各类车辆136辆(具体车辆信息详见招标文件“第五章服务要求”),现拟对江苏宁杭高速公路有限公司车辆下装部分维修服务采购项目进行公开招标,总费用约为168万元整,具体以实际发生为准。 2.招标范围:采购车辆维修、保养服务,包括车辆的一级维护、二级维护,总成修理、车辆小修和车辆专项修理,二十四小时应急维修,代办车辆年检及事故处理等和有关车辆维修服务项目(具体以实际需求为准)。 3.标段划分:本项目计4个标段,具体划分如下: (1)江苏宁杭高速公路有限公司车辆维修服务采购项目(常州段)标段为溧阳地区,车辆信息见招标文件“第五章服务要求”; (2)江苏宁杭高速公路有限公司车辆维修服务采购项目(宜兴段)标段为宜兴地区,车辆信息见招标文件“第五章服务要求”; (3)江苏宁杭高速公路有限公司车辆维修服务采购项目(溧水段)标段为溧水地区,车辆信息见招标文件“第五章服务要求”; (4)江苏宁杭高速公路有限公司车辆维修服务采购项目(高淳段)标段为高淳地区,车辆信息见招标文件“第五章服务要求”。 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏宁杭高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 王刚 | 联系人电话 | 025-57208558-335288 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 杨海峰、于子成 | 联系人电话 | 025-87715117 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 江苏宁杭高速公路有限公司车辆维修服务采购项目(溧水段)(重新采购) | 标段编号 | NhGS2021-FW-007-04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||||||
| 成交人 | 南京溧水交通出租汽车客运有限公司 | 成交价(元)/费率 | 0% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标段信息2
| 标段名称 | 江苏宁杭高速公路有限公司车辆维修服务采购项目(常州段)(重新采购) | 标段编号 | NhGS2021-FW-007-02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||||||
标段信息3
| 标段名称 | 江苏宁杭高速公路有限公司车辆维修服务采购项目(宜兴段)(重新采购) | 标段编号 | NhGS2021-FW-007-03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||||||
标段信息4
| 标段名称 | 江苏宁杭高速公路有限公司车辆维修服务采购项目(高淳段)(重新采购) | 标段编号 | NhGS2021-FW-007-05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||||||
