| 秦淮区门西数字生活街区项目的中标公告 | ||||||
| 项目编号 | AQH200027 | |||||
| 项目名称 | 秦淮区门西数字生活街区项目 | |||||
| 标段编号 | AQH200027-05FG | |||||
| 标段名称 | 桩基检测、基坑监测 | |||||
| 建设单位名称 | 南京城南历史文化保护与复兴集团有限公司 | |||||
| 项目类型 | 勘察 | |||||
| 发包类型 | 房建工程 | |||||
| 中标单位名称 | 机械工业勘察设计研究院有限公司;江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 | |||||
| 项目经理姓名 | 张永乐 | |||||
| 中标价(万元|%) | 398.554300 | |||||
| 中标工期(天) | 350 | |||||
| 中标时间 | 2021年03月22日 | |||||
| 评标委员会成员: | ||||||
| 招标人定标原因及依据 | ||||||
| 工程地点 | 南京市秦淮区东至愚园,西至悦动新门西园区,南至城墙南路,北至棉纺厂路 | |||||
