项目概况
项目名称 | 2021年度宁靖盐公司路桥养护监理项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NJY2020-FW-022 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | 企业自筹 | ||||||
项目概况及采购范围 | 沥青路面维修、路基防护、桥梁集中维修、涉航桥梁防撞设施增设、标线补划、绿化提升、收费大棚维护、声屏障工程、应急港湾、道口拓宽改造等路桥养护项目的管理,做好项目的进度、质量、费用、安全及环保等的控制。工程总预算约10052万元。以及聘请来自公路工程监理业务专业培训机构的授课老师(或其授权的视频课件)为招标人工程技术人员进行监理理论和现场实操培训(总课时不少于16个课时,具体培训课时招标人确定)。 |
采购人/采购代理
采购人 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 夏闻 | 联系人电话 | 0523-88841090 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 余婷婷、丁思宇 | 联系人电话 | 025-84462888-203、202 |
标段信息1
标段名称 | 2021年度宁靖盐公司路桥养护监理项目1标段 | 标段编号 | NJY2020-FW-022-01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评估法 |
成交人 | 苏州市路达工程监理咨询有限公司 | 成交价(元)/费率 | 监理基本服务费综合费率1.48%,监理服务总费用1487696 |
---|