项目概况
| 项目名称 | 苏通大桥2021年千米级斜拉桥拉索多模态振动阻尼综合提升理论及技术研究项目(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | STDQ2021-FW-053 | ||||||||
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1、采购项目概况:本项目依托世界首座千米级斜拉桥苏通大桥进行相关研究。该桥千米级斜拉桥最长的索长近577米。斜拉索长度的增大,基频降低(目前已低至0.22Hz以下),在振动敏感频率范围内的索模态数量增加,超长拉索呈现明显的多模态振动现象,易发生风雨振的频段包含了索的前十多阶模态;而且,超长索在安装了针对风雨振的阻尼器后仍然观测到了明显的涡振,振动频率超过10Hz,振动模态达到40阶以上。拉索的复杂多模态振动现象带来了减振控制的重大难题。现有对安装有阻尼器的拉索的高阶涡振的观测和减振处置限于在梁端。亟需进一步研究高阶涡振的空间分布特性,提升索多模态减振耗能性能,明确多模态减振设计目标,从而在设计阶段就消除索的低阻尼易振模态,形成长期耐久、易于维护更换的多模态减振系统。2、 采购范围及相关要求2.1 采购范围:本次招标范围涉及项目研究内容,拟解决的问题,要实现的有关成果等方面。2.1.1项目主要研究内容(1)观测分析安装有针对风雨振阻尼器的长拉索的高阶涡振的空间分布特性;(2)开展索梁端、塔端分别布置针对风雨振和高阶涡振的阻尼器的减振效果研究,提出阻尼器位置和参数优化方法;(3)研发针对高阶涡振的适应于塔端、梁端布置的阻尼器装置,开展试验研究;(4)提出拉索风雨振和涡振控制的目标模态和阻尼提升标准,建立相应的阻尼器布设和设计方法。2.1.2项目研究实现的成果(1)发表论文4篇,其中SCI发表论文至少2篇;(2)拉索多模态减振设计指南1部;(3)申请发明专利1项;(4)研究报告1份。2.2 最高限价:人民币90万元。 2.3项目研究周期(服务期限):自合同生效之日起24个月 。2.4 服务地点:苏通大桥 2.5 质量要求或服务标准:合格2.6 标段划分:1个标段 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏苏通大桥有限责任公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 徐乐 | 联系人电话 | 0512-52655999 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 倪静、丁思宇 | 联系人电话 | 025-84462888-209、202 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 苏通大桥2021年千米级斜拉桥拉索多模态振动阻尼综合提升理论及技术研究项目(重新采购) | 标段编号 | STDQ2021-FW-053-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 同济大学 | 成交价(元)/费率 | 890000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
