项目概况
| 项目名称 | 江苏交通控股有限公司 2021-2022年度团体人身意外伤害保险、意外伤害医疗保险服务项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | SJK2021-FW-042 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 本项目为江苏交通控股有限公司2021-2022年度团体人身意外伤害保险、意外伤害医疗保险等保险服务项目,江苏交控及所属单位员工约26000人,每人意外伤害保险金额40万元/年、意外伤害医疗保险金额4万元/年、意外伤害住院津贴保险金额1.8万元/年(具体金额以实际投保时提供的人员及保险金额清单为准)。 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏交通控股有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 于佳 | 联系人电话 | 025-84685127 | ||||||
| 采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 呼禹、宗超 | 联系人电话 | 18761879918,025-83303651 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 江苏交通控股有限公司 2021-2022年度团体人身意外伤害保险、意外伤害医疗保险服务项目 | 标段编号 | SJK2021-FW-042-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 太平养老保险股份有限公司江苏分公司 | 成交价(元)/费率 | 92元/人/年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
