| 西新桥三村、工人新村一社区、勤业一二三村立管给水管道改造工程(一标段)中标公告 | |||||||||
| 项目编号 | SG2022087 | ||||||||
| 工程名称 | 西新桥三村、工人新村一社区、勤业一二三村立管给水管道改造工程给水管道改造工程 (一标段) | ||||||||
| 建设单位 | 常州通用自来水有限公司 | ||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
| 建设地点 | 西新桥三村 | ||||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 单位 | 投标总价(元) | 中标范围和内容 | |||||
| 1 | 常州市武进市政建设有限公司 | 3033075.77 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||||||
| 2 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 3044023.03 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||||||
| 3 | 江苏萨德通用建设工程有限公司 | 3046299.36 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||||||
| 资格审查结果名单及原因 | 单位名称 | 结果 | 备注 | ||||||
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 常州市给排水工程有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 江苏萨德通用建设工程有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 常州市武进市政建设有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 江苏天力建设集团有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | ||||||
| 常州市武进市政建设有限公司 | 96.59 | 1 | |||||||
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 96.25 | 2 | |||||||
| 江苏萨德通用建设工程有限公司 | 96.18 | 3 | |||||||
| 江苏天力建设集团有限公司 | 95.52 | 4 | |||||||
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 95.50 | 5 | |||||||
|
| 常州市给排水工程有限公司 | 94.93 | 6 | ||||||
| 公告开始时间 | 2022年5月31日 | 公告结束时间 | 2022年6月6日 | ||||||
| 中标单位 | 常州市武进市政建设有限公司 | ||||||||
| 中标价格、工期、质量 | 中标(元) | 3033075.77 | 控制(元) | 3552349.42 | |||||
| 中标工期(日历天) | 120 | 招标工期(日历天) | 120 | ||||||
| 中标质量要求 | 一次性验收合格 | 招标质量要求 | 一次性验收合格 | ||||||
| 项目经理 | 王文伟 | 资质证书编号 | 苏232050806232 | ||||||
| 评标小组名单 | 许东庆、胡婷、黄丽琴 | ||||||||
| 异议的渠道和方式 | 联 系 人: | 郁然 | |||||||
| 联系电话: | 0519-86621928 | ||||||||
| 地 址: | 常州市龙锦路1259-2号10楼 | ||||||||
| 邮政编码: | 213017 | ||||||||
| 电子邮箱:czztb@czztb.com | |||||||||
| 投标单位对本次招标结果如有异议,请于发布届满之日起七个工作日内以书面形式向江苏中冠工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示衷心感谢。 | |||||||||
江苏中冠工程咨询有限公司
2022年5月31日
| 西新桥三村、工人新村一社区、勤业一二三村立管给水管道改造工程(二标段)中标公告 | |||||||||
| 项目编号 | SG2022087 | ||||||||
| 工程名称 | 西新桥三村、工人新村一社区、勤业一二三村立管给水管道改造工程给水管道改造工程 (二标段) | ||||||||
| 建设单位 | 常州通用自来水有限公司 | ||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
| 建设地点 | 工人新村一社区 | ||||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 单位 | 投标总价(元) | 中标范围和内容 | |||||
| 1 | 常州市给排水工程有限公司 | 2789660.73 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||||||
| 2 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 2796233.54 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||||||
| 3 | 江苏萨德通用建设工程有限公司 | 2803760.66 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||||||
| 资格审查结果名单及原因 | 单位名称 | 结果 | 备注 | ||||||
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 常州市给排水工程有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 江苏萨德通用建设工程有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 常州市武进市政建设有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 江苏天力建设集团有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | ||||||
| 常州市给排水工程有限公司 | 99.65 | 1 | |||||||
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 99.38 | 2 | |||||||
| 江苏萨德通用建设工程有限公司 | 99.08 | 3 | |||||||
| 江苏天力建设集团有限公司 | 98.60 | 4 | |||||||
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 98.49 | 5 | |||||||
|
| 常州市武进市政建设有限公司 | 98.26 | 6 | ||||||
| 公告开始时间 | 2022年5月31日 | 公告结束时间 | 2022年6月6日 | ||||||
| 中标单位 | 常州市给排水工程有限公司 | ||||||||
| 中标价格、工期、质量 | 中标(元) | 2789660.73 | 控制(元) | 3168712.52 | |||||
| 中标工期(日历天) | 120 | 招标工期(日历天) | 120 | ||||||
| 中标质量要求 | 一次性验收合格 | 招标质量要求 | 一次性验收合格 | ||||||
| 项目经理 | 洪丹 | 资质证书编号 | 苏232111202162 | ||||||
| 评标小组名单 | 许东庆、胡婷、黄丽琴 | ||||||||
| 异议的渠道和方式 | 联 系 人: | 郁然 | |||||||
| 联系电话: | 0519-86621928 | ||||||||
| 地 址: | 常州市龙锦路1259-2号10楼 | ||||||||
| 邮政编码: | 213017 | ||||||||
| 电子邮箱:czztb@czztb.com | |||||||||
| 投标单位对本次招标结果如有异议,请于发布届满之日起七个工作日内以书面形式向江苏中冠工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示衷心感谢。 | |||||||||
江苏中冠工程咨询有限公司
2022年5月31日
| 西新桥三村、工人新村一社区、勤业一二三村给水管道改造工程项目(三标段)中标公告 | |||||||||
| 项目编号 | SG2022087 | ||||||||
| 工程名称 | 西新桥三村、工人新村一社区、勤业一二三村给水管道改造工程项目(三标段) | ||||||||
| 建设单位 | 常州通用自来水有限公司 | ||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
| 建设地点 | 勤业一二三村 | ||||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 单位 | 投标总价(元) | 中标范围和内容 | |||||
| 1 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 2409460.95 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||||||
| 2 | 常州市武进市政建设有限公司 | 2414151.90 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||||||
| 3 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 2422922.23 | 工程图纸及工程量清单范围内的所有内容 | ||||||
| 资格审查结果名单及原因 | 单位名称 | 结果 | 备注 | ||||||
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 常州市给排水工程有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 江苏萨德通用建设工程有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 常州市武进市政建设有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 江苏天力建设集团有限公司 | 符合 |
| |||||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | ||||||
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 98.07 | 1 | |||||||
| 常州市武进市政建设有限公司 | 97.91 | 2 | |||||||
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 97.61 | 3 | |||||||
| 江苏天力建设集团有限公司 | 97.40 | 4 | |||||||
| 江苏萨德通用建设工程有限公司 | 96.93 | 5 | |||||||
|
| 常州市给排水工程有限公司 | 96.78 | 6 | ||||||
| 公告开始时间 | 2022年5月31日 | 公告结束时间 | 2022年6月6日 | ||||||
| 中标单位 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | ||||||||
| 中标价格、工期、质量 | 中标(元) | 2409460.95 | 控制(元) | 2852992.88 | |||||
| 中标工期(日历天) | 120 | 招标工期(日历天) | 120 | ||||||
| 中标质量要求 | 一次性验收合格 | 招标质量要求 | 一次性验收合格 | ||||||
| 项目经理 | 程旭东 | 资质证书编号 | 苏232070809003 | ||||||
| 评标小组名单 | 许东庆、胡婷、黄丽琴 | ||||||||
| 异议的渠道和方式 | 联 系 人: | 郁然 | |||||||
| 联系电话: | 0519-86621928 | ||||||||
| 地 址: | 常州市龙锦路1259-2号10楼 | ||||||||
| 邮政编码: | 213017 | ||||||||
| 电子邮箱:czztb@czztb.com | |||||||||
| 投标单位对本次招标结果如有异议,请于发布届满之日起七个工作日内以书面形式向江苏中冠工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示衷心感谢。 | |||||||||
江苏中冠工程咨询有限公司
2022年5月31日
