| 江苏海事职业技术学院智能船舶大数据实训楼项目的中标公告 | ||||||
| 项目编号 | E3200000001000133 | |||||
| 项目名称 | 江苏海事职业技术学院智能船舶大数据实训楼项目 | |||||
| 标段编号 | E3200000001000133001001 | |||||
| 标段名称 | 设计服务 | |||||
| 建设单位名称 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | |||||
| 项目类型 | 设计 | |||||
| 发包类型 | 公开招标 | |||||
| 中标单位名称 | 申都设计集团有限公司 | |||||
| 项目经理姓名 | 陆岳 | |||||
| 中标价(万元|%) | 156.00 | |||||
| 中标工期(天) | 77 | |||||
| 中标时间 | 2022年12月20日 | |||||
| 评标委员会成员: | ... | |||||
| 招标人定标原因及依据 | 根据招投标相关法律、法规、招标文件、评标报告,确定第一中标候选人为中标人 | |||||
| 工程地点 | 南京市江宁大学城江苏海事职业技术学院新校区内 | |||||
