项目概况
| 项目名称 | 扬子江公司2023-2024年度门架及沿线设施日常维护项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YZTD2022-GC-171 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 项目概况:根据年度养护计划,开展2023、2024年度门架及沿线设施维护项目,具体工作内容为对公司所辖高速部分交安设施、沿线设施及防撞龙门架进行日常维护、应急维修等。招标范围:招标人所辖高速交安设施、沿线设施及防撞龙门架的日常维护,以及因交通事故、自然灾害等因素造成损坏的应急抢险等。最高投标限价: 821 万元服务期:24个月,预计2023年1月1日-2024年12月31日。 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 孙孝婷 | 联系人电话 | 13961682170 | ||||||
| 采购代理 | 江苏苏科建设项目管理有限公司(招标代理) | ||||||||
| 联系人 | 吴静、华健 | 联系人电话 | 025-86576773,15651972287 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 扬子江公司2023-2024年度门架及沿线设施日常维护项目 | 标段编号 | YZTD2022-GC-171-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 技术评分最低标价法 | ||||||
| 成交人 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 8038300.46 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
