| 溧阳市运河第一坊文旅综合体项目的中标公告 | ||||||
| 项目编号 | A3204811839000032 | |||||
| 项目名称 | 溧阳市运河第一坊文旅综合体项目 | |||||
| 标段编号 | A3204811839000032001001 | |||||
| 标段名称 | 溧阳市运河第一坊休闲中心建设工程 | |||||
| 建设单位名称 | 江苏中关村科技产业园绿园市政工程有限公司 | |||||
| 项目类型 | 房屋建筑施工 | |||||
| 发包类型 | 公开招标 | |||||
| 中标单位名称 | 江苏天力建设集团有限公司; | |||||
| 项目经理姓名 | 彭建东; | |||||
| 中标价(万元|%) | 4354.648767 | |||||
| 中标工期(天) | 155; | |||||
| 中标时间 | 2023年01月30日 | |||||
| 评标委员会成员: | ||||||
| 招标人定标原因及依据 | ||||||
| 工程地点 | ||||||
