项目概况
| 项目名称 | 扬子江公司2023年房建工程改造设计项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YZTD2023-GC-020 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 项目概况:2023年公司房建资本性支出项目,对收费站宿舍、食堂、会议室等改造进行设计,改善员工生活和办公条件。总建安费约750万。招标范围:鹿苑收费站、羊尖收费站、张家港东收费站、安镇收费站、无锡新区收费站、东港收费站宿舍改造项目。沪通管理处大门、会议室、食堂、沪通处收费站围栏改造项目。羊尖收费站、张家港东收费站、鹿苑收费站、锦丰收费站食堂改造项目及江阴北办公楼卫生间改造项目、大桥管理处新造3处阳光房,共19个子项目的设计。设计内容包括总体方案设计、施工图设计、概预算编制、工程量清单编制和施工过程后续服务等全部工作,以及为招标人免费提供一些零星项目的方案咨询。设计单位应做好施工现场配合,施工期间设计变更,参加验收等。最高投标限价:最高费率:4.5%服务期限: 设计人收到单体任务书的15日内提交方案设计文件,方案设计审查会通过后25日内提交施工图设计文件。 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 王超 | 联系人电话 | 13806162562 | ||||||
| 采购代理 | 江苏苏科建设项目管理有限公司(招标代理) | ||||||||
| 联系人 | 王微、华健 | 联系人电话 | 025-86576773,15651972287 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 扬子江公司2023年房建工程改造设计项目 | 标段编号 | YZTD2023-GC-020-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 江苏东方建筑设计有限公司 | 成交价(元)/费率 | 3.99% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
