项目概况
| 项目名称 | 镇江港务集团职工食堂食材入围供应商采购项目(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20231246HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 食堂材料采购(蔬菜、肉类、家禽、水产、水果、早餐面点和特色、零星食品、其他综合食材)供货周期:2023年7月-2024年12月,供货地点:镇江和大港,共4个食堂,供货频次:每日 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 镇江港务兴港科技服务分公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 许家佳 | 联系人电话 | 13852986857 | ||||||
| 采购代理 | 江苏润华工程管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 梁明 | 联系人电话 | 13952868183 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 镇江港务集团职工食堂食材入围供应商采购项目-三食堂食材-家禽(重新采购) | 标段编号 | JSGK20231246HW-03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 镇江市绿沐餐饮管理有限责任公司 | 成交价(元)/费率 | 736300 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 镇江恒晟百货有限公司 | 成交价(元)/费率 | 699125 | ||||||
| 成交人 | 南京优卖熊供应链管理有限公司 | 成交价(元)/费率 | 621761.5 | ||||||
标段信息2
| 标段名称 | 镇江港务集团职工食堂食材入围供应商采购项目-四食堂食材-镇江水产(重新采购) | 标段编号 | JSGK20231246HW-04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 镇江市梦扬食品有限公司 | 成交价(元)/费率 | 416400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 品众合生鲜食品(镇江)有限公司 | 成交价(元)/费率 | 387550 | ||||||
| 成交人 | 镇江港瑞食品销售有限公司 | 成交价(元)/费率 | 543075 | ||||||
标段信息3
| 标段名称 | 镇江港务集团职工食堂食材入围供应商采购项目-七食堂食材-早餐面点、特色(重新采购) | 标段编号 | JSGK20231246HW-07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 镇江市绿野一品生态农业有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1150200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 江苏新禾润世家食品有限公司 | 成交价(元)/费率 | 988800 | ||||||
| 成交人 | 镇江老宴春饭店有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1242000 | ||||||
