项目概况
| 项目名称 | 扬子江公司移动收费手持设备采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YZTD2023-HW-137 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介1.1 项目名称:扬子江公司移动收费手持设备采购项目1.2 招标人:江苏扬子江高速通道管理有限公司1.3 招标代理机构:江苏交通工程投资咨询有限公司1.4 资金落实情况:已落实1.5 项目概况:为了解决超长货车、低电量OBU、单片式OBU等设备不能正常感应而导致道口车辆拥堵的问题,从而提升道口通行能力,扬子江公司拟采购31套移动收费手持设备。2. 招标范围及相关要求2.1 招标范围:本次采购范围包括31套移动收费手持设备及配套的管理系统,主要包括设备的生产、运输、调试安装、培训、售后服务等,质保期24个月。2.2 最高投标限价:86.75万元(包含所有费用)。2.3 交货期:1个月。2.4 交货地点:扬子江公司各收费站。2.5 质量标准或技术性能指标:满足招标文件要求。2.6 标段划分:1个标段,即YZJ-SCSF标段。 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 杨东 | 联系人电话 | 18861618424 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 曹彬彬、谢津 | 联系人电话 | 025-87715117、18861923415 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 扬子江公司移动收费手持设备采购项目 | 标段编号 | YZTD2023-HW-137-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 江苏高速公路信息工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 712302.50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
