项目概况
| 项目名称 | 南京港机重工制造有限公司带斗门座机除尘系统采购(石门澳-20) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20234513HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 石门澳2021-1040-20,DM4043-22-00,喷淋系统,3台套。包含原材料、机电配套件、运输、安装、调试,整改、反工、维护保养、开具13%增值税专用发票、质保期2年等。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 南京港机重工制造有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 席仲芳 | 联系人电话 | 025-58583425 | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 | 联系人电话 | 025-58582103 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 南京港机重工制造有限公司带斗门座机除尘系统采购(石门澳-20) | 标段编号 | JSGK20234513HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 南京榆液液压有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1065000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
