一、招标编号:0675-240JOC004246
二、评标信息:
时间:2024年05月22日
地点:南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼
三、中标结果内容:
中标人:南京青麦智能科技有限公司;
中标总价(含税):552163.20 元
中标单价:详见附件
税率:13%
四、本次招标联系事项:
联系人:孙夏卉 张宏佼 郭秀华
电 话:025-84795441 025-84795409
地 址:南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼(210000)
发布日期:2024年06月05日
附件:
南京青麦智能科技有限公司
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 不含税单价(元) | 不含税合价(元) | 设备生产厂家 | 型号 |
1 | 地埋式RFID | 3 | 套 | 34500 | 103500 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | XC-RF507 |
2 | 液晶屏 | 2 | 套 | 4150 | 8300 | 京东方科技集团股份有限公司 | DV490FHM-NV0 |
3 | 门禁 | 50 | 套 | 2350 | 117500 | 北京中控智慧科技发展有限公司 | ZR602B-T |
4 | 摄像头360度云台球机 | 8 | 个 | 2150 | 17200 | 浙江大华技术股份有限公司 | DH-SD-6C3223-HNY-DB-AD2 |
5 | 摄像头枪机 | 47 | 个 | 320 | 15040 | 浙江大华技术股份有限公司 | DH-IPC-HFW3230M-I1 |
6 | 无线AP | 44 | 个 | 1150 | 50600 | 华为技术有限公司 | AirEngine 5762-12 |
7 | 有线网络接口 | 8 | 个 | 150 | 1200 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | NW144 |
8 | 无线AC控制器 | 1 | 个 | 21400 | 21400 | 华为技术有限公司 | AC6508 |
9 | 接入交换机(POE) | 3 | 台 | 10300 | 30900 | 华为技术有限公司 | S5735-L48P4XE-A-V2 |
10 | 光模块(万兆) | 20 | 个 | 650 | 13000 | 华为技术有限公司 | OSX010000 |
11 | 综合布线 (服务及辅材) | 1 | 批 | 110000 | 110000 | / | / |
不含税总价(元) | 488640 | ||||||
含税总价(元) | 552163.2 | ||||||
增值税税率 | 13% | ||||||
