项目概况
| 项目名称 | 江苏扬子江港务有限公司生产业务外包 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20241810FW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 标段一:本标段为江苏扬子江港务有限公司拟开展2024年度水平运输生产业务的招标采购,工作区域主要在江苏扬子江港务有限公司辖区范围及业主指定地点。水平运输主要业务内容包括但不限于煤炭、矿石、石英砂、砂石料等散货水平运输作业,以及料斗、集料斗、抓斗铲运等叉车辅助作业。标段二:本标段为江苏扬子江港务有限公司拟开展2024年度装挖生产业务的招标采购,工作区域主要在江苏扬子江港务有限公司辖区范围及业主指定地点。装载机和挖机业务(装挖业务)主要业务内容包括但不限于煤炭、矿石、石英砂、砂石料等散货装卸、堆存、清舱及场地堆高等业务,以及现场装载机、挖机零星辅助作业。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏扬子江港务有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 郭振 | 联系人电话 | 0523-84099802 | ||||||
| 采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 孙先生 | 联系人电话 | 025-83202728 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 江苏扬子江港务有限公司生产业务外包-水平运输业务 | 标段编号 | JSGK20241810FW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 江苏骐迹港务有限公司 | 成交价(元)/费率 | 96000000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 苏州丰亿港口运营股份有限公司 | 成交价(元)/费率 | 96000000 | ||||||
标段信息2
| 标段名称 | 江苏扬子江港务有限公司生产业务外包-装挖业务 | 标段编号 | JSGK20241810FW-02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 江苏骐迹港务有限公司 | 成交价(元)/费率 | 94000000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 海僡码头管理(上海)有限公司 | 成交价(元)/费率 | 94000000 | ||||||
