项目概况
| 项目名称 | 镇江江海船舶修理有限责任公司四轮电动修理车采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20251951HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 购置 6 台四轮电动修理车,详见招标文件第六章供货要求。本项目为交钥匙项目,项目的设计、制造、安装、运输、调试及技术服务等的一切责任、风险和费用由中标方负责承担。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 镇江江海船舶修理有限责任公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 丁俊峰 | 联系人电话 | 13775326122 | ||||||
| 采购代理 | 江苏润华工程管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 陆振 | 联系人电话 | 15862986012 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 镇江江海船舶修理有限责任公司四轮电动修理车采购项目 | 标段编号 | JSGK20251951HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 泰州市佳洁环保科技有限公司 | 成交价(元)/费率 | 276000.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
