项目概况
| 项目名称 | 常州录安洲长江码头有限公司2026年度设施维修项目供应商入围 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20252278GC | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 一、房建项目包括但不限定于彩钢板墙面、屋面、楼地面地砖、地板及门窗维修、内墙乳胶漆、外墙弹性涂料、更换屋面天沟、屋面排水管、屋面防水、钢结构油漆等。具体实施内容以实施方案以及工程量清单为准,包括缺陷责任期的缺陷修复。二、市政项目包括但不限定于堆场道路、码头面、伸缩缝、护轮坎、护栏、明沟及电缆沟维修、铺设给排水、消防管、砌雨水井、管道保温等。具体实施内容以实施方案以及工程量清单为准,包括缺陷责任期的缺陷修复。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 常州录安洲长江码头有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 王素平 | 联系人电话 | 15995008164 | ||||||
| 采购代理 | 江苏润华工程管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 梁明 | 联系人电话 | 13952868183 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 常州录安洲长江码头有限公司2026年度设施维修项目供应商入围-标段一常州录安洲长江码头有限公司房建项目 | 标段编号 | JSGK20252278GC-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 江苏景道园林工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 965253.52 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 华北建工工程集团有限公司 | 成交价(元)/费率 | 930533 | ||||||
| 成交人 | 常州市神州建设有限公司 | 成交价(元)/费率 | 978070 | ||||||
标段信息2
| 标段名称 | 常州录安洲长江码头有限公司2026年度设施维修项目供应商入围-标段二常州录安洲长江码头有限公司市政项目 | 标段编号 | JSGK20252278GC-02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 江苏景道园林工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 2345077.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 华北建工工程集团有限公司 | 成交价(元)/费率 | 2271240 | ||||||
| 成交人 | 常州市神州建设有限公司 | 成交价(元)/费率 | 2381926 | ||||||
